 |  |
| EIGHT TABLETS SUPPLY: |
| Vitamin A [15% (1,500 IU) as retinyl acetate and 85% (8,500 IU) as beta-carotene†] | 10,000 IU |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 1,200 mg |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 400 IU |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate and mixed tocopherols) | 200 IU |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 30 mg |
| Riboflavin | 34 mg |
| Niacin (as niacinamide and niacin) | 420 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 40 mg |
| Folate (as folic acid and L-5-methyl tetrahydrofolate*) | 800 mcg |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 200 mcg |
| Biotin | 200 mcg |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 200 mg |
| Calcium (as calcium citrate, microcrystalline hydroxyapatite concentrate, and calcium glycinate**) | 500 mg |
| Iron (as iron glycinate**) | 10 mg |
| Phosphorus (as microcrystalline hydroxyapatite concentrate) | 110 mg |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg |
| Magnesium (as magnesium bis-glycinate**, citrate) | 250 mg |
| Zinc (as zinc glycinate**) | 20 mg |
| Selenium (as selenium aspartate) | 200 mcg |
| Copper (as copper citrate) | 2 mg |
| Manganese (as manganese glycinate**) | 1 mg |
| Chromium (as chromium dinicotinate glycinate**) | 200 mcg |
| Molybdenum (as molybdenum aspartate) | 100 mcg |
| Potassium (as potassium aspartate) | 99 mg |
| Quercetin | 25 mg |
| Betaine HCl | 175 mg |
| Choline (as choline bitartrate) | 125 mg |
| Inositol | 120 mg |
| L-Glutamine | 100 mg |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 100 mg |
| para-Aminobenzoic Acid (PABA) | 50 mg |
| Vanadium (as vanadyl sulfate) | 39 mcg |
| Mixed Carotenoids (including beta-carotene, alpha-carotene, cryptoxanthin, zeaxanthin, and lutein) | 3.14 mg |
| Gamma Tocopherol (as mixed tocopherols) | 134 mg |
| Other Ingredients: Microcrystalline cellulose, cellulose, stearic acid, croscarmellose sodium, silica, magnesium stearate, and coating (deionized water, hypromellose, maltodextrin, polyethylene glycol, and sodium copper chlorophyllin). |